| 豪华套房 | 价格有效期:2011-8-10 至 2012-8-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥888 | ¥888 | ¥888 | ¥888 | ¥888 | ¥888 | ¥888 | ¥888 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 标准套房 | 价格有效期:2011-8-10 至 2012-8-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华商务双间 | 价格有效期:2011-8-10 至 2012-8-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华商务单间 | 价格有效期:2011-8-10 至 2012-8-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华双标 | 价格有效期:2011-8-10 至 2012-8-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










